Este te puede interesar
Datos y Cifras de interés
Datos de Grünenthal Pharma, S.A.
| Modelo empresarial | Filial española de la empresa familiar alemana Grünenthal GmbH, propiedad de la familia Wirtz |
| Presencia internacional | Central en Aachen (Alemania) Filiales en 30 países alrededor del mundo 5 plantas de producción en todo el mundo |
| Principales Áreas terapéuticas: | Dolor, Alzheimer |
| Principales productos: | Tramadol, Tramadol + Paracetamol, Buprenorfina transdérmica, Memantina, Parche de Lidocaína al 5%, Tapentadol |
| Productos y moléculas en desarrollo | Axomadol |
Cifras de Grünenthal en España
| Cifras en millones de € | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ventas Totales | 125 | 123 | 118 |
| Crecimiento Ventas Totales | 7,76% | 4,2% | 0,8% |
| Crecimiento en Mercado Dolor | 13,5% | 6,2% | 1,3% |
Fuente: IMS, Profarma y datos internos.